招聘公告 » 详情

深圳市沃尔核材股份有限公司

深圳市沃尔核材股份有限公司
浏览:875次 |
二维码

扫描二维码,在手机中查看

  • 单位性质:其他企业
  • 单位行业:制造业
  • 单位规模:5000-10000人
  • 工作城市:广东省深圳市,广东省东莞市,广东省惠州市,湖北省武汉市,江苏省常州市
  • 发布日期:2026-09-15 15:29
信息来源:温馨提示:求职需提高谨慎,辨别信息真伪,勿上当受骗。
    职位编号 职位名称 需求专业 需求人数 工作性质 薪资 操作
    1195874 工艺工程师 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化 35 全职 10000-12500 投递简历
    1195875 计划工程师 【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计 10 全职 7500-10000 投递简历
    1195876 质量工程师 【本科】车辆工程,【本科】材料科学与工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺 15 全职 7500-10000 投递简历
    1195877 采购工程师 【本科】车辆工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工 15 全职 7500-10000 投递简历
    1195878 财务岗 【本科】会计学,【硕士】会计 5 全职 7500-10000 投递简历
    1195879 电气工程师 【硕士】电气工程 10 全职 12500-15000 投递简历
    1195880 机械工程师 【硕士】机械,【硕士】机械工程 15 全职 12500-15000 投递简历
    1195881 结构工程师 【硕士】机械,【硕士】机械工程 10 全职 12500-15000 投递简历
    1195882 软件工程师 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 5 全职 15000-17500 投递简历
    1195883 交付顾问 【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D 6 全职 10000-12500 投递简历
    1195884 销售工程师 不限专业 35 全职 7500-10000 投递简历
    1195885 国贸业务 【本科】英语,【本科】国际经济与贸易 10 全职 7500-10000 投递简历
    1195886 物流工程师 【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】统计学,【本科】数据科学与大数据技术 7 全职 7500-10000 投递简历
    1195887 测试工程师 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学 7 全职 10000-12500 投递简历
Baidu
map