| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科医师 | 硕士 | 【硕士】内科学,【硕士】临床医学内科学 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 外科医师 | 硕士 | 【硕士】临床医学,【硕士】临床医学,【硕士】临床医学,【硕士】外科学,【硕士】外科学,【硕士】外科学 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 妇产科医师 | 本科 | 【本科】临床医学,【硕士】临床医学,【硕士】临床医学,【硕士】临床医学儿科学 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 影像中心 | 本科 | 【硕士】影像医学与核医学,【硕士】影像医学与核医学,【硕士】影像医学与核医学 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 内科医师 | 本科 | 【本科】临床医学,【硕士】临床医学,【硕士】临床医学 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 外科医师 | 本科 | 【本科】临床医学,【硕士】临床医学,【硕士】临床医学 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
南华大学附属第三医院是一所集医疗、教学、科研于一体的省级综合性医院。医院现有在职职工500余人,其中专业技术人员485余人,其中高级职称50余人,中级职称180余人,人才梯队合理。目前医院有两个院区,本院占地面积206亩,分院193亩,房屋建筑面积约4.5万平方米,医疗建筑面积约2.3万平方米,编制床位450张。