| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构工程师 | 硕士 | 【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】工程力学 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 通信工程师 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 线路工程师 | 硕士 | 【硕士】地质工程,【硕士】地质资源与资质工程,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】矿物学 岩石学 矿床学,【硕士】测绘工程,【硕士】测绘科学与技术 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 造价工程师 | 硕士 | 【硕士】工程管理,【硕士】土木工程规划与管理 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 总图工程师 | 硕士 | 【硕士】交通运输工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
