| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发员 | 博士 | 【博士】冶金工程,【博士】材料加工,【博士】材料科学与工程,【博士】有色金属冶金-钢铁冶金,【博士】材料科学 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发员 | 硕士 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】冶金工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 电气技术员 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发岗 | 硕士 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 机械技术员 | 硕士 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全岗 | 硕士 | 【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 法务岗 | 硕士 | 【硕士】法律硕士(法学) | 4 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 物流管理 | 本科 | 【本科】物流工程,【硕士】物流工程 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
新疆众和,中国铝基电子新材料产业的研制出口基地,于1958年建厂,1996年在上海证券交易所上市,是新疆第一家上市的工业企业(股票代码:600888),中国战略性新材料产业的核心骨干企业,中国电子元件百强企业,中国铝加工制造百强企业。