| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据分析师 | 本科 | 【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【硕士】数学,【博士】数学,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发工程师 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】数学,【博士】数学,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 21 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子信息科学与技术,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】数学,【博士】数学,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】控制科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】电气工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 系统工程师 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子信息科学与技术,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】数学,【博士】数学,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 网络工程师 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子信息科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程,【硕士】电气工程 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全工程师 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子信息科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 需求分析师 | 本科 | 【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】财务管理,【本科】工商管理,【硕士】从应用经济学转到财政学,【硕士】应用经济学,【硕士】从应用经济学转到金融学,【硕士】金融学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】财务管理(工商管理),【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理(工商管理),【硕士】管理科学与工程,【硕士】财政学,【硕士】企业管理(工商管理),【硕士】会计,【硕士】金融,【硕士】财务管理,【硕士】会计学,【博士】管理科学与工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 网络金融业务岗 | 本科 | 【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【硕士】从应用经济学转到财政学,【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理(工商管理),【硕士】管理科学与工程,【硕士】财政学,【硕士】金融,【硕士】会计,【硕士】企业管理(工商管理),【硕士】财务管理(工商管理),【硕士】应用经济学,【硕士】从应用经济学转到金融学,【硕士】金融学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】财务管理,【硕士】会计学,【博士】管理科学与工程,【本科】统计学,【博士】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 运维操作工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
广东省农村信用社联合社成立于2005年,是唯一由省政府领导的、全省最大的、以服务“三农”和小微企业为宗旨、实行两级法人的股份制金融企业集团,代表广东省政府履行对全省农商行(农信社)管理、指导、协调和服务职能。截至2019年末,辖内共有营业网点近5600个,员工约7万名,总资产3.34万亿元,各项存款、贷款余额2.63万亿元、1.64万亿元,创造了资产、存贷款规模等全省银行业“七个第一”。