| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制剂研究员 | 本科 | 【硕士】临床药学,【本科】药学 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 合成研究员 | 本科 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】高分子材料与工程,【本科】药学 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| QC分析员 | 本科 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】药学,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物医学工程 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 学术推广专员 | 本科 | 【本科】临床医学,【硕士】临床药学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 临床监察员 | 本科 | 【本科】临床医学,【硕士】临床药学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据统计员 | 本科 | 【本科】统计学,【硕士】图书情报 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 生产设备管理员 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
湖南洞庭药业股份有限公司是“双股”(A、H股)上市公司--上海复星医药(集团)股份有限公司的成员企业。创建于1958年,是化学药品生产、销售和自营进出口业务的综合实体国内精神科药物和化学止血药领域的领先企业。公司现有总资产近9亿元,注册资本11006万元。公司是国家高新技术企业,省级企业技术中心,省精神药物工程技术研究中心、拥有省著名商标、省国际知名品牌等荣誉称号以及多项国家发明专利和外观专利。