| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析测试员 | 本科 | 【本科】药学,【硕士】药学,【本科】应用化学,【硕士】化学,【硕士】化学工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 临床监查员 | 本科 | 【本科】药学,【硕士】药学,【硕士】临床药学,【本科】临床医学,【硕士】临床医学,【硕士】临床病理学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 医学专员 | 硕士 | 【硕士】临床医学,【硕士】临床医学内科学,【博士】临床医学八年制,【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】药学,【博士】临床药学,【硕士】药学,【硕士】临床药学 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 临床协调员 | 本科 | 【本科】护理学,【硕士】护理学,【硕士】护理 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据管理员 | 本科 | 【本科】护理学,【硕士】护理学,【硕士】护理,【本科】预防医学,【硕士】公共卫生与预防医学,【本科】药学,【硕士】药学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 统计师 | 硕士 | 【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生,【博士】公共卫生与预防医学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【博士】统计学,【博士】流行病与卫生统计学,【硕士】流行病与卫生统计学 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 液质分析员 | 本科 | 【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】化学,【本科】应用化学,【硕士】药理学,【本科】生物科学,【本科】生物信息学,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物医学工程,【硕士】细胞生物学,【硕士】分子生物学,【硕士】由细胞生物学转为遗传学,【硕士】生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【博士】生物学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”!在我国研发力量严重不足的关键时刻,都正生物应运而生。公司的成立不但填补了湖南省在该领域的空白,更为湖南生物医药产业的未来发展提供了支撑。公司于2016年正式创立,坐落在长沙市高新区五矿麓谷科技产业园,实验室和办公面积超过4800平方米,现有员工300余人,通过建立药物临床研究“一站式”服务平台,为全球生物医药行业提供全方位药物临床评价、平台建设与技术开发。