| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 本科 | 【本科】工程管理 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 结构设计 | 硕士 | 【硕士】建筑与土木工程,【本科】土木工程,【硕士】土木工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气设计 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 建筑设计 | 本科 | 【本科】建筑学 | 4 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 暖通设计 | 硕士 | 【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械设计 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 烧结球团设计 | 本科 | 【本科】矿物加工工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 焦化设计 | 本科 | 【本科】化学工程与工艺 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 计算机网络维护 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工程造价 | 本科 | 【本科】环境工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
北京首钢国际工程技术有限公司始创于1973年,是由原北京首钢设计院改制成立的首钢集团公司控股子公司,员工1000 余人。拥有11家投资公司,具有工程设计综合甲级资质,是国家火炬计划重点高新技术企业,北京市设计创新中心和北京市冶金三维仿真设计工程技术研究中心,公司主要从事钢铁冶金、能源环境、建筑市政等领域的工程技术业务,综合实力在全国勘察设计行业始终位居前列。