| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 算法工程师(标定&图像)(工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】摄影测量与遥感,【博士】大地测量学与测量工程 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法工程师(信号处理)(工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】摄影测量与遥感,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 系统工程师(工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 系统工程师(工作地:深圳) | 博士 | 【博士】计算机科学与技术,【博士】测绘科学与技术,【博士】物理学 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| FPGA工程师(工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】物理学,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 计算机视觉算法工程师(工作地:西安)) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】数学,【博士】数学,【硕士】软件工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售经理(工作地:深圳) | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】市场营销,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】应用物理学,【硕士】物理学 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| COB 工程师(工作地:东莞) | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 组装工程师(工作地:东莞) | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 计算机视觉工程师(实习,工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】摄影测量与遥感,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| SLAM算法工程师(实习,工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 三维重建算法工程师(实习,工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 立体视觉算法工程师(实习,工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】摄影测量与遥感,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】数学,【博士】数学 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 算法工程师(实习,工作地:西安) | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】数学,【博士】数学 | 5 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 芯片验证工程师(实习,工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 芯片前端设计工程师(实习,工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| firmware工程师(实习,工作地:深圳) | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】软件工程 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 数字前端设计工程师(实习,工作地:上海) | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 软件开发工程师(实习,工作地:深圳) | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 3 | 5000以下 | 实习 | 投递简历 |
| 全栈开发工程师(实习,工作地:深圳) | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 3 | 5000以下 | 实习 | 投递简历 |
| 结构设计工程师(实习,工作地:深圳) | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】电气工程及其自动化 | 3 | 5000以下 | 实习 | 投递简历 |
| 软件测试工程师(实习,工作地:深圳) | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程 | 5 | 5000以下 | 实习 | 投递简历 |
| 硬件测试工程师(实习,工作地:深圳) | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术 | 3 | 5000以下 | 实习 | 投递简历 |
| 销售工程师(实习,工作地:深圳) | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】市场营销,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 5 | 5000以下 | 实习 | 投递简历 |
奥比中光是一家以AI 3D传感技术为核心的科技创新型企业,致力于将先进的AI 3D传感技术赋能应用于人工智能及IoT等多领域,是全球领先的AI 3D传感技术方案提供商。公司成立于2013年,总部位于深圳,目前员工700+,研发人员占比70%。目前,全球客户2000+,包括惠普、蚂蚁金服、OPPO、平安集团、百度等知名企业,产品已广泛应用于手机、新零售、智慧家庭、智能安防、机器人等行业。