| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构工程师 | 本科 | 【本科】土木工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 建筑电气工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 动力工程师 | 本科 | 【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 数字化应用 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息与计算科学,【本科】电子信息工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 造价工程师 | 本科 | 【本科】工程管理 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 大气污染防治工程师 | 本科 | 【本科】环境工程,【本科】建筑环境与能源应用工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 水处理工程师 | 本科 | 【本科】环境工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 土建工程师 | 本科 | 【本科】土木工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目设备安装工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全工程师 | 本科 | 【本科】安全工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 造价工程师(现场) | 本科 | 【本科】工程管理 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 建筑设计 | 本科 | 【本科】建筑学,【硕士】建筑学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 艺术设计 | 本科 | 【硕士】艺术设计,【硕士】艺术学理论 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
中船第九设计研究院工程有限公司成立于1953年5月23日,是由原中船第九设计研究院改制而成,隶属于中国船舶工业集团公司,是一家多专业、综合技术力量强,从事工程咨询、工程设计、工程项目管理和工程总承包的国有大型工程企业。在中国创建世界第一造船大国中,承担着践行环渤海湾地区、长三角地区、珠三角地区的船舶工业规划设计“国家队”的角色。