| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 不限 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理 | 4 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 能源管理 | 不限 | 【本科】能源与动力工程 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 强电管理 | 不限 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】机械设计制造及其自动化 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 建筑设计及项目管理 | 不限 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【本科】建筑学,【硕士】建筑学 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全管理 | 本科 | 【本科】安全工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
新余钢铁集团有限公司(以下简称新钢)是一家产能达千万吨的省属大型国有钢铁联合企业、江西省工业骨干企业。现有资产总值424亿元,在岗员工2.31万人。下属上市公司1家,直属及参控股企业98家。新钢集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等于一体,拥有普钢、特钢、金属制品、钢结构、化工制品等产品系列共800多个品种、3000多个规格。