| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构设计 | 本科 | 【本科】土木工程 | 8 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气设计 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化 | 8 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 过程装备与控制 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 城市规划 | 本科 | 【本科】城乡规划 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 暖通设计 | 本科 | 【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】土木工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 造价 | 本科 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
百利科技是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商,主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工和新能源材料行业,可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司于2016年5月17日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码“603959”,目前拥有武汉、常州、北京三家全资子公司和上海、成都、岳阳三家分公司。