| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统研发工程师 | 硕士 | 【博士】机械工程,【硕士】车辆工程,【硕士】机械工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】生物医学工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】软件工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】生物医学工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术 | 15 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 营销管培生 | 本科 | 不限专业 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 客户经理 | 本科 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 临床应用专员 | 本科 | 【本科】生物医学工程,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【本科】药学,【本科】口腔医学,【本科】护理学,【本科】预防医学,【本科】临床医学,【本科】麻醉学,【本科】精神医学,【本科】医学检验技术,【硕士】细胞生物学,【硕士】分子生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】医药信息管理学,【硕士】生物学,【硕士】由细胞生物学转为遗传学,【本科】口腔医学,【硕士】口腔医学,【硕士】药学,【硕士】外科学,【硕士】药学,【硕士】妇产科学,【硕士】护理学,【硕士】麻醉学,【硕士】耳鼻咽喉科学,【硕士】肿瘤学,【硕士】影像医学与核医学,【本科】人体解剖与神经生物学,【硕士】神经生物学与人体解剖学,【硕士】神经生物学与人体解剖学系,【硕士】医学免疫学,【硕士】干细胞与再生医学,【硕士】细胞生物学,【硕士】生物学,【硕士】病原生物学,【本科】病理学与病理生理学,【硕士】基础医学,【硕士】人体解剖与组织胚胎学,【硕士】免疫学,【硕士】遗传学,【硕士】法医学,【硕士】微生物学,【硕士】神经生物学,【硕士】人体解剖学,【硕士】人体解剖学与组织胚胎学,【硕士】生殖医学,【硕士】病理学与病理生理学,【硕士】生理学,【硕士】生物医学工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 客户服务工程师 | 本科 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| SQE工程师 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 产品工程师 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| PIE工程师 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 试剂生产技术员 | 本科 | 不限专业 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 试剂品质检验员 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源专员 | 本科 | 不限专业 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 耗材研发工程师 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 耗材工艺工程师 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
麦科田总部深圳,人数超过500人,矢志成为医疗健康领域的领航者。作为“围手术期整体解决方案提供商”,业务涉及输液管理、体外诊断、康复治疗等领域。作为国家高新技术企业,坚持自主创新,产品已经在国内主要中心城市的大型三甲医院,以及欧洲、亚太和拉美等100多个国家的医疗机构被广泛应用。麦科田以“平等、创新、成长、分享”的企业文化,为您提供大展雄才的平台。