| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程师 | 本科 | 【本科】安全工程,【本科】消防工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 机构、自动化工程师(机械专业) | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 电子工程师(电子信息、通信等专业) | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【本科】光电信息科学与工程 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 光学镀膜 | 本科 | 【本科】应用物理学,【本科】材料科学与工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目管理类 | 本科 | 【本科】英语,【本科】国际经济与贸易 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气自动化工程 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| IT(计算机、软件类)) | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
富士康科技集团成都科技园,坐落于风景秀丽的成都高新西区出口加工区,分南、中、北三区,是集团在西部倾力打造的以平板计算机制造、电子显示面板制造、3C科技整合服务等业务为龙头的电子信息产业基地,并在软件开发、精密模具生产、工业4.0、现代物流、电子商务、绿色智慧教育生态等领域不断突破,成为四川最先进制造生产力的现代化企业。