CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发工程师(Java/C++PHP) | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】电子与通信工程 | 100 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 移动软件研发工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 30 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 机器学习/数据挖掘/自然语言处理工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 100 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| Web前端研发工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 30 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 开发测试工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 60 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品方向(产品经理、产品运营、商业产品经理) | 不限 | 【本科】市场营销,【本科】工商管理,【硕士】公共管理,【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程 | 60 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
百度——全球最大的中文搜索引擎及最大的中文网站,全球领先的人工智能公司。2000年1月1日创立于中关村,公司创始人李彦宏拥有“超链分析”技术专利,使中国成为美国、俄罗斯、韩国之外,全球仅有的四个拥有独立搜索引擎核心技术的国家之一。基于对人工智能的多年布局与长期积累,百度在深度学习领域领先世界,并在2016年被《财富》杂志称为全球AI四巨头之一。