| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iOS开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 机器学习/数据挖掘算法工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 无人机软件开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 无人机算法工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 计算机视觉工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 自然语言处理开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据开发工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 运维开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| Android开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| Web前端开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 后端开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 推荐算法工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 无人驾驶算法工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| SRE工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式系统工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 无人驾驶系统工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 语音算法工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 助理产品经理 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全产品 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 用户研究 | 本科 | 【本科】统计学,【本科】社会学 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 交互设计师 | 本科 | 【硕士】设计学,【硕士】艺术设计,【硕士】艺术学理论 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 视觉设计师 | 本科 | 【硕士】设计学,【硕士】艺术设计,【硕士】艺术学理论,【博士】艺术哲学,【硕士】绘画 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 品牌/营销设计师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】设计学,【硕士】艺术设计,【硕士】艺术学理论,【博士】艺术哲学,【硕士】绘画 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 工业设计 | 本科 | 【硕士】设计学,【硕士】艺术设计,【硕士】绘画,【硕士】艺术学理论,【博士】艺术哲学 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
美团的使命是“帮大家吃得更好,生活更好”。作为中国领先的生活服务电子商务平台,公司拥有美团、大众点评、美团外卖等消费者熟知的App,服务涵盖餐饮、外卖、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等200多个品类,业务覆盖全国2800个县区市。截至2019年9月30日止十二个月,美团年度交易用户总数达4.4亿,平台活跃商户总数达590万,用户平均交易笔数为26.5笔。
2018年9月20日,美团点评(股票代码:3690.HK)正式在港交所挂牌上市。
当前,美团战略聚焦 Food +Platform,正以“吃”为核心,建设生活服务业从需求侧到供给侧的多层次科技服务平台。与此同时,美团正着力将自己建设成为一家社会企业,希望通过和党政部门、高校及研究院所、主流媒体、公益组织、生态伙伴等的深入合作,构建智慧城市,共创美好生活。
更多信息,请关注“美团点评招聘”公众号。