| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬件工程师 | 本科 | 【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式软件设计工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 上位机软件设计工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电路设计工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】物联网工程,【本科】通信工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 市场专员 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 外贸专员 | 本科 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】市场营销,【本科】英语 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售工程师(红外/安防方向) | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子信息工程,【本科】自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 保密专员 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 法务专员 | 本科 | 【硕士】金融,【硕士】会计,【硕士】企业管理(工商管理),【本科】金融学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 采购统计员 | 本科 | 【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
北京富吉瑞光电科技有限公司,2011年成立于北京市中关村高新科技园区,是一家专注于红外热成像机芯、整机、光电系统 OEM、 ODM 等高新技术的民营企业。公司是国家级高新技术企业,拥有全套军品资质,是国内一流、体系完善的光电传感器提供商。 现诚邀有贤之士加入,与我公司共谋美好未来