| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT信息化专员 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 项目申报助理 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件测试工程师 | 本科 | 【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】物联网工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件测试工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 产品工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| Android驱动开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Android系统开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
深圳市优博讯科技股份有限公司(股票代码:300531)成立于2006年。公司总部位于深圳南山区,旗下拥有多家子公司,已在国内一线城市、香港、台湾、新加坡、马来西亚等地设立分公司、办事处。优博讯专注于手持式移动数据终端、移动支付智能终端等行业移动应用设备的研产销一体,并提供整体解决方案。公司的产品与解决方案广泛应用于物流快递、仓储、零售连锁、快消、制造、金融、医药卫生及政府公用事业等领域。