| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程师 | 硕士 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工艺施工员 | 本科 | 【本科】材料科学与工程 | 7 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 规划设计员 | 本科 | 【本科】土木工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 会计员 | 本科 | 【本科】会计学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| IT技术员 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全环境管理员 | 本科 | 【本科】安全工程,【本科】环境工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 党群文敏 | 硕士 | 【硕士】马克思主义理论,【硕士】哲学,【硕士】汉语言文字学,【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 技校教师 | 硕士 | 【硕士】英语语言文学,【硕士】英语笔译,【硕士】英语口译,【硕士】学科教学(英语) | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 分析工程师 | 本科 | 【硕士】数学,【本科】数学与应用数学,【博士】数学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
企业是国内规模最大的锻压设备和大重型金属切削机床制造基地,主要生产锻压设备、数控金切机床、自动化设备、铸造机械、数控切割设备等,广泛服务于汽车、航空航天、轨道交通、能源、船舶、冶金、模具、工程机械等行业,并远销世界60多个国家和地区。