| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件类 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】物联网工程,【本科】软件工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件类 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 机构类 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品管理类 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 供应链类 | 本科 | 【本科】工程管理,【本科】信息管理与信息系统,【本科】行政管理,【本科】工商管理 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工程测试类 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量类 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工厂类 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】软件工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 综合管理类 | 本科 | 【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】行政管理 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 市场类 | 本科 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务类 | 本科 | 【本科】会计学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
宝龙达集团成立于1992年,是从事笔记本电脑、平板电脑、智能手机、计算机高性能板卡、液晶模组等电子产品的研发、生产和销售的高科技民营企业。*主要合作伙伴包括联想、华硕、Google、Intel、科大讯飞、CVTE、海信、戴尔、清华同方和方正等各大电脑和手机厂商;*产品出口到180多个国家和地区,2018年出货量达6000k;
网申地址(了解岗位详细信息并投递简历):
https://special.zhaopin.com/Flying/Campus/20200304/71767_11174882_ZL24306/i
ndex.html