| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件研发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术 | 300 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件研发工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程 | 300 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 技术支持工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术 | 300 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| HR专员 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】社会学,【本科】行政管理 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务专员 | 本科 | 【本科】金融学,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】金融学,【硕士】金融 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 采购专员 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】市场营销,【硕士】工商管理 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 客户经理 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】工商管理,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 100 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
浪潮是中国领先的云计算、大数据服务商,拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司,业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群。.浪潮以数据为核心,基于全球领先的云数据中心平台和云服务平台,打造平台生态型企业,携手合作伙伴构建数据社会化大生态,加快向云服务、大数据、智慧城市“新三大运营商”转型,致力于成为“云+数+AI”新型互联网企业。