| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件研发 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】信息管理与信息系统,【本科】信息与计算科学,【本科】电子信息工程,【本科】信息安全 | 15 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件实施 | 本科 | 【硕士】城市规划,【本科】地理信息科学,【硕士】地图制图学与地理信息工程,【本科】测绘工程,【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程 | 15 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 规划编制 | 硕士 | 【硕士】城乡规划,【硕士】城市规划,【硕士】地图制图学与地理信息工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 售前工程师 | 本科 | 【硕士】城市规划,【硕士】地图制图学与地理信息工程,【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【本科】测绘工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 市场营销 | 本科 | 【硕士】城市规划,【硕士】城乡规划,【本科】城乡规划,【硕士】测绘科学与技术,【本科】测绘工程,【硕士】测绘工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| WebGIS研发 | 本科 | 【硕士】地图制图学与地理信息工程,【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【本科】地理信息科学 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 规划技术服务 | 本科 | 【本科】建筑学,【硕士】建筑学,【硕士】城市规划,【硕士】城乡规划 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
中心属于长沙市自然资源和规划局二级机构,是自收自支、独立核算的事业单位。专业从事“智慧规划”、“智慧住建”、“智慧城市”等系列软件研发、数据服务、技术服务、学术研究和市场推广等业务,拥有近300名城市规划、测绘工程、地理信息、计算机等专业人才,硕博研究生占比40%,共荣得30余个省部级、市级科研课题立项,荣获全国城乡规划优秀设计一等奖等40余项科技奖项。