| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发类 | 硕士 | 【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 80 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 工程类 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 85 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 职能类 | 本科 | 【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】法学 | 13 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 管培生 | 硕士 | 【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程,【硕士】企业管理(工商管理) | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 售前技术支持 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| FPGA毕业生 | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式/驱动开发毕业生 | 硕士 | 【硕士】电气工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 生产技术类 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 15 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 供应链类 | 本科 | 【本科】物流工程,【本科】工程管理 | 7 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
北京四方继保自动化股份有限公司成立于1994年(股票代码:601126),是我国能源及工业自动化行业的领军企业,公司专注于能源互联网、智能电网、新能源、智慧交通等相关领域的产品设计、软件开发、系统解决方案及技术咨询等,面向电力、冶金、石油石化、轨道交通、安防服务等多个行业。