| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 不限 | 不限专业 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 社区经营 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 市场拓展 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 智能化设计 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务管理 | 不限 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【本科】金融学 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 运营管理 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 法务管理 | 不限 | 【本科】法学 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
新城悦服务集团有限公司(HK:01755),创立于1996年,成长于常州,发展于长三角,是专业从事物业管理与服务的综合性服务企业。 物业服务一级资质、中国物业服务协会常务理事单位、超400个项目、服务面积1.33亿平米面积、全国排名13位、物业行业成长性top10。