| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏开发工程师 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 平台开发工程师 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 游戏测试工程师 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 游戏策划师 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 游戏市场营销 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 游戏运营 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 职能专员 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 视频设计师 | 本科 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
4399游戏集“研发-运营”于一体,拥有千人精英研运团队,连续三年中国互联网企业100强。依托6亿用户的平台,获知全面的用户需求,致力于打造受欢迎的精品手游,拥有千万流水百万DAU作品,游戏盒累计下载量超过一亿次。
