| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQA工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 可靠性测试工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 系统测试工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 4 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| SI测试工程师 | 不限 | 【本科】电子信息工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】微电子科学与工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| OS工程师 | 不限 | 【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 9 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| EMC/RF工程师 | 不限 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| Layout工程师 | 不限 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 电源工程师 | 不限 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 散热工程师 | 不限 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 策略采购工程师 | 不限 | 【本科】财务管理,【本科】物流工程,【硕士】物流工程,【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】英语 | 4 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 采购工程师 | 不限 | 不限专业 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 物控工程师 | 不限 | 不限专业 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
深圳宝新创科技股份有限公司专注于自主创新、信息安全的国产电脑整机及板卡产业化服务,从2013年开始进行国产自主CPU的产业化应用研究与推广,现有员工总数1000余人。目前公司产品覆盖了兆芯、飞腾、龙芯、海光等多个国产平台的笔记本、台式机、一体机、OPS、服务器、显卡、加固笔记本、工控主板等形态。