| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术专员 | 本科 | 【本科】土木工程,【本科】安全工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】电气工程及其自动化 | 100 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术专员 | 硕士 | 【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程,【硕士】安全工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】电气工程 | 100 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 综合人员 | 本科 | 【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】市场营销,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障,【本科】财务管理,【本科】工商管理(高水平运动) | 100 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 综合人员 | 硕士 | 【硕士】会计,【硕士】工商管理,【硕士】金融,【硕士】公共管理 | 100 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| IT专员 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】信息安全 | 100 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| IT专员 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 100 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
新奥1989年在河北廊坊创业起步,致力于创建现代能源体系、提高人民生活品质,成为一家受人尊敬的创新型智慧企业。从城市燃气、城市地产出发,逐步形成了贯通下游分销、中游贸易储运、上游生产的清洁能源产业链,新奥正在发展产业智能物联网,以数智技术赋能百行千业,助力城市智能治理。旗下有4家上市公司、4万多名事业伙伴,2020年营收1436亿元。