| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发工程师 | 硕士 | 【本科】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【博士】生物化学与分子生物学,【本科】生物医学工程,【博士】生物医学工程与技术 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品专员 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售工程师 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】微生物学,【硕士】生物统计,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物医学工程 | 20 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术支持 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学 | 20 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品研发 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料物理与化学,【博士】冶金物理化学,【硕士】化学,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【硕士】化学工程与技术,【博士】化学工程与技术,【硕士】化学工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品应用 | 本科 | 【本科】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【博士】生物化学与分子生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量技术工程师 | 本科 | 【硕士】微生物学,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】生物统计,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物信息学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 生产技术工程师 | 本科 | 【本科】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【本科】生物科学,【博士】细胞生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【博士】生物化学与分子生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件、硬件研发工程师 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械结构工程师 | 不限 | 【本科】测控技术与仪器 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
济凡生物科技(北京)有限公司成立于2016年,2017年被评为中关村高新技术企业,2019年被评为国家高新技术企业,拥有多项发明专利,十余项实用新型专利,六个软件著作权。济凡生物是一家集研发、生产、销售和售后服务为一体的国家高新生物技术企业。