| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管培-管理 | 硕士 | 不限专业 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 管培-技术 | 硕士 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 管培-数字中台 | 本科 | 不限专业 | 15 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 | 40 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 需求工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 售前工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术 | 80 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 系统工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术 | 40 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 财务、市场、商务 | 本科 | 不限专业 | 30 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 客户/渠道销售 | 本科 | 不限专业 | 150 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
神州数码集团股份有限公司(股票代码:000034.SZ)作为中国领先的云及数字化服务商之一,以自主创新和生态体系为依托,融合云计算、大数据、物联网、人工智能等数字技术,构建起全栈云服务能力,以及覆盖网络、存储、安全、数据应用、智能计算等领域的全线自有品牌产品及解决方案能力,为处在不同数字化转型阶段的政府、金融、教育、医疗等行业客户提供全生命周期的产品、方案和服务,持续赋能产业升级和数字经济发展。