| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工艺研究员 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 光学研究员 | 博士 | 不限专业 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 材料研究员 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械研究员 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法研究员 | 博士 | 不限专业 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 热学研究员 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件研究员 | 博士 | 不限专业 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 光学工程师 | 硕士 | 不限专业 | 12 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 光机结构工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 材料工程师 | 硕士 | 不限专业 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目经理 | 不限 | 不限专业 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 不限 | 不限专业 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安卓驱动工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安卓应用工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安卓应用工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 不限 | 不限专业 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 整机结构工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 电源工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 热设计工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 工业设计师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电子工程师 | 本科 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 整机工艺工程师 | 本科 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 光机工艺工程师 | 本科 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 标准&认证工程师 | 硕士 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件测试工程师 | 硕士 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件测试工程师 | 本科 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 设计质量保证工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 可靠性工程师 | 不限 | 不限专业 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 商务专员 | 本科 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 高分子材料工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法研究员 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 光学研究员/机械研究员 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 热学工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法工程师 | 不限 | 不限专业 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法工程嵌入式软件工程师师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 计划工程师 | 本科 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| PQE工程师 | 本科 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 本科 | 不限专业 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 会计 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源专员 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 专利工程师 | 硕士 | 不限专业 | 12 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| IT系统开发工程师 | 不限 | 不限专业 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| IT系统工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 材料工程师(无机方向) | 硕士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 光机结构工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 图像算法架构师 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 微电子系统架构师 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 光电封装工程师 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 相位调制工程师 | 博士 | 不限专业 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
深圳光峰科技股份有限公司(简称:光峰科技,股票代码:688007.SH),是全球领先的拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的激光显示科技企业,致力于“激光显示技术和产品的研究创新,丰富人类对美好生活的选择,满足人们在高速通讯及人工智能时代对信息显示新的要求”。光峰科技是首批科创板上市企业,也是科创板广东省第一股、A股激光显示第一股,并作为激光显示硬核领军企业入选首批“科创50”指数成分股。