| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单片机软件工程师 | 硕士 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 变频软件工程师 | 硕士 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【硕士】控制理论与控制工程,【本科】电气工程及其自动化 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 结构设计师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量/工艺工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 变频控制技术研究 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 光耦产品质量工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 外贸工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】国际经济与贸易 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 机器视觉软件工程师 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 不限 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 数字信号处理应用研究博士 | 不限 | 【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
厦门华联电子股份有限公司(以下简称“华联”)成立于1984年8月,注册资本1.29亿元人民币。2017年元月改制为股份公司,2017年8月新三板挂牌,证券代码872122。华联主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。