| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路设计师 | 不限 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 结构设计师 | 不限 | 【硕士】机械工程,【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【硕士】机械设计及理论 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 不限 | 【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 供应链管理 | 不限 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 采购工程师 | 不限 | 不限专业 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 营销管培生 | 不限 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 包装工程师 | 不限 | 【硕士】材料工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 不限 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务管理 | 不限 | 【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【硕士】会计,【硕士】金融 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 动力工程师 | 不限 | 【硕士】动力工程,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 仪表工程师 | 不限 | 【本科】测控技术及仪表,【硕士】检测技术与自动化装置 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
海信成立于1969年,旗下有海信、东芝电视、gorenje、科龙(KELON)、容声(Ronshen)与ASKO等多个品牌。2020年营业收入1411亿元,海外收入549亿元,占比已近40%。海信总部位于中国青岛。52年来,海信坚持“诚实正直、务实创新、用户至上、永续经营”的核心价值观和“技术立企、稳健经营”的发展战略,业务涵盖多媒体、家电、IT智能信息系统和现代服务业等多个领域。