| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管培生(项目经理) | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| Java开发工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件产品助理 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】通信工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| python开发工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| javascript开发工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据分析师 | 不限 | 【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【硕士】概率论与数理统计 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法工程师 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
硕橙科技是一家总部位于厦门,专注工业设备全感知维护的高新技术企业,公司成立于2016年,先后获得可可资本、梅花创投、可可资本等多家资本投资认可。主营产品机器听诊大师已收获钢铁、烟草、水务、日化等50多个客户,主要为工业客户提供智慧工厂听觉解决方案、设备智能听诊方案、supervisor质检解决方案,通过设备预测性维护、产品自动化质检、环境异常报警、设备远程监控、产线实时监测等。