CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22届校招-电子工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】应用物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 8 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-大数据开发工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-Java开发工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 8 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-Web前端开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程 | 8 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-供应链管培生 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【本科】汉语言文学,【硕士】中国语言文学,【硕士】汉语言文字学 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-助理硬件产品经理 | 本科 | 【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】交通运输,【本科】交通设备与控制工程,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】物流工程,【本科】交通运输卓越人才培养,【本科】交通设备与控制工程卓越人才培养 | 8 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-项目专员(设计) | 本科 | 【硕士】建筑学,【硕士】艺术设计,【硕士】哲学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【本科】城乡规划,【本科】产品设计,【本科】舞蹈表演,【本科】视觉传达设计 | 8 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-运营专员(互联网) | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-嵌入式软件工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程 | 8 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 22届校招-助理软件产品经理 | 本科 | 【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制理论与控制工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程 | 8 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
VeSync集团创立于2011年,先后在美国、中国大陆(深圳、重庆)、德国、荷兰、英国、中国香港、日本、中国澳门等全球近10个国家和地区设立公司和办事处,全球员工超1000人。2020年VeSync在香港联交所主板公开上市(股票代号2148)。10年以来,VeSync一直秉承“Build a Better Living!”的经营理念和使命,为全球家庭提供个性化的健康智慧生活。