CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程 | 25 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 材料开发工程师 | 硕士 | 【硕士】材料物理与化学,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】材料工程,【硕士】材料加工工程 | 13 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 材料开发工程师 | 博士 | 【博士】材料物理与化学,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【博士】材料科学与工程,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料学 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品开发工程师 | 硕士 | 【硕士】材料物理与化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目管理 | 不限 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【硕士】材料学,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料加工工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 6 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 销售经理 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】英语,【本科】国际经济与贸易 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 品质工程师 | 本科 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】材料科学与工程 | 12 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 生产主管 | 本科 | 【本科】工商管理 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 硕士 | 【硕士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 不限 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】材料物理与化学 | 15 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
比克电池(简称“比克”),2001年成立,总部设在广东深圳大鹏新区。是一家集锂离子电池、电动汽车、电池回收三大核心业务为一体的国际领先的新能源企业。比克在国内拥有深圳比克动力、郑州比克电池、郑州比克电子、北京比克电池、抚州比克电池和郑州比克汽车等集锂离子电池及电动汽车研发、生产、销售为一体的上下游产业群,在册员工5000余人。