CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI算法工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】信息与计算科学,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【硕士】统计学,【本科】统计学,【博士】数学,【本科】应用物理学,【博士】凝聚态物理,【博士】物理学,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【硕士】电子科学与技术 | 10 | 15000-17500 | 不限 | 投递简历 |
| 图像处理算法工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【博士】物理学,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【博士】凝聚态物理,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【博士】数学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【硕士】统计学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】生物与医药,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程 | 10 | 15000-17500 | 不限 | 投递简历 |
| 语音/音频算法工程师 | 本科 | 【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【博士】数学,【博士】统计学,【硕士】统计学,【本科】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【硕士】应用数学,【硕士】数学,【本科】信息与计算科学,【博士】生物与医药,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】智能科学与技术 | 5 | 15000-17500 | 不限 | 投递简历 |
| 图像开发工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】电气工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【博士】先进制造,【硕士】控制工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】自动化,【博士】数学,【硕士】应用统计,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【硕士】应用数学,【硕士】电子科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【博士】物理学,【博士】凝聚态物理,【本科】应用物理学 | 5 | 15000-17500 | 不限 | 投递简历 |
| 软件工程师(C/C++)(深圳/武汉) | 本科 | 不限专业 | 30 | 15000-17500 | 不限 | 投递简历 |
| Java开发工程师(深圳/武汉) | 本科 | 不限专业 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| Android开发工程师(武汉) | 本科 | 不限专业 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| Ios开发工程师(武汉) | 本科 | 不限专业 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师(深圳/武汉) | 本科 | 不限专业 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外销售工程师/海外客户专员 | 本科 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外技术支持工程师 | 本科 | 不限专业 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
同为股份成立于2004年,股票代码002835,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视频监控产品及系统方案提供商。公司总部位于深圳市南山区深圳湾科技生态园,在武汉设有研发中心,同时在中国10多个省市设有分支机构,在惠州建有建筑面积超65,000m2的自有产权制造基地,在全球建有完善的营销和服务体系,产品远销150个国家和地区。