| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属材料工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】冶金工程,【本科】材料国际 | 15 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 金属材料检验工程师 | 本科 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学专业国际班 | 15 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 自动化工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电子信息科学与技术 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 编程工程师 | 不限 | 【本科】信息与计算科学,【本科】通信工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全工程师 | 不限 | 【本科】安全工程,【本科】环境工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 储备工程师 | 不限 | 【本科】测绘工程,【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程,【本科】土木工程,【本科】工程力学,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】采矿工程,【本科】矿物加工工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】无机非金属材料,【本科】生物工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】能源与动力工程,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 会计 | 不限 | 【本科】会计学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
四川福蓉科技股份公司(股票代码:603327)坐落于成都崇州市市区,实际控制人福建省国资委,是一家国有控股上市企业,上市板块为上海主板。公司专注于消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售,产品运用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等。公司是四川省企业技术中心,成都市制造业 100 强,成都市重点新材料企业,成都市院士(专家)创新工作站,西南交大院士(专家)创新工作站,并获得多项国家授权的专利。