| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工艺工程师 | 硕士 | 【硕士】机械工程,【硕士】电气工程 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 设备维修工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 检测工程师 | 本科 | 【本科】材料化学,【本科】应用化学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】应用物理学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 信息技术管理工程师 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】计算机科学与技术 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 硕士 | 【硕士】材料工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 证券事务代表 | 本科 | 【本科】法学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
山东有研半导体材料有限公司(以下简称“山东有研”)成立于2018年8月,由有研半导体材料有限公司和德州经济技术开发区景泰投资有限公司共同出资成立,注册资本15亿元,承接有研半导体材料有限公司的全部资产和业务,公司主要从事半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售、贸易,及相关技术开发、转让和咨询服务。