| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏研发工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术 | 42 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 游戏策划 | 本科 | 不限专业 | 28 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 引擎开发工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术美术TA | 本科 | 不限专业 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 图形渲染工程师 | 本科 | 不限专业 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 原画设计师 | 本科 | 不限专业 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 本科 | 不限专业 | 17 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品运营 | 本科 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 粉丝运营 | 本科 | 不限专业 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
TOPJOY成立于2017年,由叶凯、胡磊万城等人创立,目前团队规模600+,是一家专注于移动互联网游戏新产品开发与运营的创新型企业,总部设立于北京,公司核心骨干均毕业于中国科技大学、清华大学、北京大学等高校,公司成员均来自于业内知名手游研发公司,有着丰富的游戏研发成功经验。公司一直秉持打造精英团队的理念,深耕游戏行业,致力于研发精品游戏,成为领先的跨平台移动终端游戏开发商。