CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医师 | 硕士 | 【博士】临床医学(八年制),【博士】临床医学,【博士】药学,【硕士】护理学,【本科】护理学,【硕士】口腔医学,【硕士】口腔临床医学 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 内科医师 | 硕士 | 【本科】临床医学(八年),【博士】临床医学(八年制),【博士】公共卫生与预防医学,【博士】流行病与卫生统计学,【本科】护理学,【硕士】口腔医学,【硕士】口腔临床医学 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 外科医师 | 硕士 | 【本科】临床医学(八年),【博士】临床医学(八年制),【博士】公共卫生与预防医学,【博士】流行病与卫生统计学,【硕士】口腔医学,【硕士】口腔临床医学 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 儿科医师 | 硕士 | 【博士】临床医学,【本科】临床医学(八年),【博士】临床医学(八年制) | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 口腔科医师 | 硕士 | 【硕士】口腔临床医学,【硕士】口腔医学 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
韶关市第一人民医院(南方医科大学附属韶关医院)建于1939年,是一所集医疗、教学、科研、康复、健康管理、指导基层等任务于一体的三级甲等综合医院。是国家住院医师规范化培训基地,中国胸痛中心。021年3月成功入列广东省第二期高水平医院建设单位。