CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业BD | 硕士 | 【硕士】生物工程,【博士】生物工程,【博士】生物与医药,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】生物医学工程与技术 | 20 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外BD | 硕士 | 【博士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】生物医学工程与技术,【硕士】生物医学工程与技术 | 20 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外技术支持 | 博士 | 【博士】微生物,【博士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【博士】生物统计,【博士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】生物医学工程与技术 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品经理 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【博士】微生物,【博士】生物工程,【博士】微生物学,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】生物医学工程与技术 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 科研客户经理 | 硕士 | 【硕士】细胞生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】生物工程,【博士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】生物医学工程与技术 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发研究员 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【博士】微生物,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】生物医学工程与技术 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发科学家 | 博士 | 【博士】微生物,【博士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【博士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】生物医学工程与技术 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 无菌鼠SD | 博士 | 【博士】微生物,【博士】微生物学,【博士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】生物医学工程与技术 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 药效SD(药理药效科学家) | 博士 | 【博士】生物与医药,【博士】细胞生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】生物工程,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】药学 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 病理科学家 | 硕士 | 【硕士】病理学与病理生理学,【博士】病理学与病理生理学 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 分子生物学技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【硕士】生物工程,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物医学工程 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 细胞生物学技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】生物医学工程与技术 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 流式技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物医学工程 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 繁育技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物医学工程 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 生殖技术员 | 本科 | 【本科】生物医学工程,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物工程,【本科】生物技术 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 药效技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物医学工程 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 检测技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物医学工程 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 病理技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物医学工程 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 无菌技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【本科】生物科学,【本科】生物医学工程 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 市场专员 | 硕士 | 【硕士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】微生物,【博士】生物与医药,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【博士】生物医学工程与技术,【硕士】生物医学工程与技术 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目经理 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物科学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发技术员 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物科学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】生物医学工程与技术 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术支持 | 本科 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
公司成立于2017年,是一家专业从事实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,系亚洲小鼠突变和资源联盟成员以及科技部认定的国家遗传工程小鼠资源库共建单位。 2020 年获得国家高新技术企业、江苏省博士后工作站、江苏省研发型企业、南京市工程技术中心资质; 同年入选中国首份哪吒企业榜单和南京独角兽培育企业榜单,目前公司科创板上市申请已获得上交所受理。