CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药物晶型研究员 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 药物分析研究研究员 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 药物制剂研究员 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 结晶工艺研究员 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 单晶研究员 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 高级研究员 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 检测员 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目管理专员 | 不限 | 不限专业 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 市场商务专员 | 不限 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
苏州晶云药物科技股份有限公司创立于2010年,总部坐落于苏州工业园区生物医药产业园,并在北京、美国新泽西和加拿大多伦多分别设立研发中心,拥有7000多平方米研发和办公面积。作为国内首家专注于药物晶型研发的创新型技术公司,我们一直致力于药物晶型研发服务和晶型技术产业化,主营业务包括晶型研发服务、创新晶型技术及产品开发,以及药学研发服务。