CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建模优化算法工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 粒子输运算法工程师 | 硕士 | 【博士】凝聚态物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| c++软件开发工程师 | 本科 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式研发工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】车辆工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】电气工程 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Java开发工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务专员 | 本科 | 【本科】会计学,【本科】金融学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】金融,【硕士】应用经济学,【硕士】金融学,【本科】财务管理,【硕士】金融硕士 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 合同知产主管 | 本科 | 【硕士】民商法学,【硕士】诉讼法学,【硕士】法学,【硕士】刑法学,【硕士】知识产权法,【硕士】宪法学与行政法学,【硕士】法律(法学),【硕士】知识产权法专业,【硕士】法学理论,【硕士】法律(非法学),【硕士】经济法学 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 电源研发工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【硕士】化学工程与技术,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程,【本科】新能源科学与工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
凤麟核集团主要从事先进核系统研发及核技术交叉应用,其发展历史可追溯至上世纪80年代,现有成员~600人,科技骨干中80%具有博士学位,已成为一支由中国科学院院士和知名国际院士领衔,以国家“973”计划首席科学家、国家重点研发计划项目负责人和新型产业化机构负责人等为领军人才,以一批高水平中青年科技人才为骨干的创新团队。