CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品经理 | 不限 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| C/C++ | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 音频/图像算法 | 硕士 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 运维开发(GO/SRE) | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 安卓开发 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 云计算 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| web前端 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内售前工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制理论与控制工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内售后技术工程师 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内销售 | 不限 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外销售 | 不限 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 营销项目管理 | 不限 | 不限专业 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 财务 | 不限 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】财务管理 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| HR | 不限 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外技术支持 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外售前产品经理 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 采购资源开发 | 不限 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 实施工程师 | 不限 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】财务管理,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 不限 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 射频工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】测控技术及仪表 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 音频工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术及仪表,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
厦门亿联网络公司是面向全球的企业通信上市公司,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联以研发为核心,坚持自主创新,拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利, SIP话机市场占有率为全球第一,用户满意度全球第一。