CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬件工程师 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】检测技术与自动化装置 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 5G射频研发工程师 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】检测技术与自动化装置 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 5G物理层开发工程师 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】检测技术与自动化装置 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程 | 12 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 信息化设计工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 59 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 通信设计工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电源配套工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 结构/土建设计工程师 | 本科 | 【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 客户经理 | 本科 | 不限专业 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 解决方案工程师 | 硕士 | 【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目工程师(集成和DC方向) | 本科 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目工程师(水务方向) | 本科 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】环境工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电路板研发工程师 | 本科 | 【本科】应用化学,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【本科】材料国际,【硕士】材料学,【硕士】材料物理与化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学专业国际班,【本科】材料化学,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械国际 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 本科 | 【硕士】材料物理与化学,【本科】材料化学,【本科】材料化学专业国际班,【本科】应用化学,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】无机非金属材料工程,【本科】无机非金属材料,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料学,【本科】高分子材料与工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 环境工程师 | 本科 | 【本科】环境工程,【本科】建筑环境与能源应用工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全工程师 | 本科 | 【本科】安全工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术支持工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息与计算科学,【本科】测控技术及仪表,【本科】测控技术与仪器 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 预审工程师 | 本科 | 不限专业 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 线路设计工程师 | 本科 | 不限专业 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 设备维修工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 计划工程师 | 本科 | 不限专业 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 生产主管 | 本科 | 不限专业 | 7 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 布线工程师 | 本科 | 【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】微电子科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】测控技术及仪表 | 8 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 预算会计 | 硕士 | 【硕士】会计学,【硕士】应用经济学,【硕士】经济法学,【硕士】会计 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 成本会计 | 硕士 | 【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】经济法学,【硕士】应用经济学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
广州杰赛科技股份有限公司于2000年成立,是中国电子科技集团有限公司下属的国有控股上市公司,2011年在深交所上市,现有员工6000余人,注册资本6.83亿。杰赛科技设有12家子公司和21家分公司,业务范围覆盖国内29个省市、国外十多个国家。公司专注于公网通信、专网通信、高端制造三大业务板块,在专网通信、通信网络规划设计、高端印制板和高端时频器件的设计制造等领域具有较为突出的技术优势。