CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 导航规划工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置,不限专业 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 运动控制工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 机器视觉算法工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法部署工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件系统工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】电子信息工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 仿真工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
深圳市杉川机器人有限公司(3irobotix,简称“杉川”)成立于2016年6月,是一家专注于智能服务机器人及其核心部件研发、设计、生产制造、品牌、营销的科技创新型公司,国家级高新技术企业。杉川现有研发体系员工500人,申请储备了近600项核心技术知识产权,研发中心面积4000平方,全球移动机器人实验室3i Lab面积2000平方。