CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发项目经理 | 博士 | 【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】生物与医药,【博士】药学 | 6 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 硕士 | 【博士】化学,【博士】化学工程与技术 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 分析工程师 | 硕士 | 【硕士】药学,【博士】药学,【硕士】制药工程,【博士】生物与医药 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发技术员 | 本科 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】药学 | 30 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 生产技术员 | 本科 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】药学 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全专员 | 本科 | 【本科】安全工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 环保专员 | 本科 | 【本科】环境工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量管理员(QA) | 本科 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】药学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 检测分析员(QC) | 本科 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】药学 | 30 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 药品注册员 | 本科 | 【本科】药学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 自动化专员 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械设备专员 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
成立于2004年,17年3月在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300636),位于江西奉新高新技术产业园区,拥有自主研发CRO/CDMO业务、主要产品为特色化学原料药和医药关键中间体,是中国驰名的化学药生产商!国家高新技术企业,建有“国家级博士后科研工作站”“江西省特色原料药工程研究中心”“江西省企业技术中心”“江西省新药研发产教融合创新中心”等科研中心。