CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图形开发工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| C++开发工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 运动控制工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 运动控制工程师(机械臂) | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式开发工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机器视觉工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件测试工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机器视觉测试工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 前端开发工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Java开发工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 用户界面(UI)设计工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电子设计工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件系统工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| FPGA工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| PCB互连工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械设计工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 激光工艺工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件测试工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 激光产品测试工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 现场技术支持工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 市场开拓工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 用户运营工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| MES现场实施工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品经理助理 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品助理(软件方向) | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目助理(软件) | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目助理(硬件) | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 商务专员 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售运营专员 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 维修工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 制造工艺工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量保证工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源管培生 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| IT运维工程师 | 不限 | 不限专业 | 9 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
柏楚电子(股票代码:688188)成立于2007年9月,是一家从事激光切割控制系统研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业,2019年在上交所科创板上市,是闵行区第一家科创板上市公司。公司深耕于激光切割控制领域,掌握了激光切割控制系统研发所需的CAD、CAM、NC、传感器控制和硬件设计等五大类核心技术,拥有完善、系统的授权专利及软件著作权,技术体系完整、坚实、领先于众多同类企业。