CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目助理 | 本科 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】土木国际,【本科】工程管理,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】铁道工程,【本科】工程力学 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 投资管理助理工程师 | 本科 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】土木国际,【本科】工程管理,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】铁道工程,【本科】工程力学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 采购合约助理工程师 | 本科 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】土木国际,【本科】工程管理,【本科】铁道工程,【本科】工程力学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 机电安装助理工程师 | 本科 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】土木国际,【本科】铁道工程,【本科】工程力学,【本科】工程管理,【本科】土木工程卓越人才培养 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 设计管理助理工程师 | 本科 | 【本科】土木安全类,【本科】土木国际,【本科】铁道工程,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【本科】消防工程,【本科】土木工程卓越人才培养 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术研发初级研究员 | 硕士 | 【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】材料学,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】力学,【博士】土木工程,【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】工程力学,【博士】先进制造,【博士】土木工程规划与管理,【博士】道路与铁道工程,【博士】消防工程,【博士】力学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 未来社区初级研究员 | 硕士 | 【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】材料学,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【博士】土木工程,【硕士】力学,【博士】道路与铁道工程,【博士】先进制造,【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】工程力学,【博士】土木工程规划与管理,【博士】消防工程,【博士】力学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 绿色建筑助理工程师 | 硕士 | 【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】材料学,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】工程管理,【硕士】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】力学,【硕士】建筑与土木工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| BIM助理工程师 | 硕士 | 【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】材料学,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】力学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 咨询助理工程师 | 硕士 | 【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】材料学,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【博士】土木工程,【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】工程力学,【博士】土木工程规划与管理,【博士】先进制造,【硕士】力学,【博士】道路与铁道工程,【博士】消防工程,【博士】力学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 造价助理工程师 | 硕士 | 【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】力学,【硕士】工程管理,【硕士】消防工程,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】材料学,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】建筑与土木工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 建筑设计师 | 本科 | 【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【硕士】建筑学,【硕士】设计学,【硕士】城市规划,【博士】土木建筑与规划设计 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 结构设计师 | 本科 | 【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【本科】环境设计,【硕士】设计学,【硕士】城市规划,【硕士】建筑学,【博士】土木建筑与规划设计 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 设备工程师(水/暖/电) | 本科 | 【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【硕士】设计学,【硕士】建筑学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 景观工程师 | 本科 | 不限专业 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 室内设计师 | 本科 | 不限专业 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工程管理 | 本科 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 企业管理 | 本科 | 不限专业 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 市场营销 | 本科 | 【本科】市场营销 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
五洲工程顾问集团有限公司是一家以全过程工程咨询和工程总承包为核心产品的顾问工程公司,总部位于浙江杭州。发展至今,五洲工程顾问集团已成为全过程工程咨询领域的佼佼者,先后荣膺住建部监理行业综合排名前 5、中国工程项目管理十强、中国医院基建十佳服务商、全国企业党建工作先进单位、杭州市模范集体、浙商最具投资潜力企业等荣誉,综合实力浙江领先,位居全国前列。五洲工程顾问集团现有职工人数近3000人,