| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【硕士】材料工程 | 16 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】材料科学与工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】控制科学与工程,【本科】自动化与电气类,【本科】智能科学与技术,【硕士】电路与系统控制 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品工程师 | 本科 | 不限专业 | 28 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| IT工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【硕士】计算机应用技术 | 19 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务类 | 本科 | 【本科】会计学,【本科】财务管理,【本科】金融学,【硕士】会计,【硕士】金融学,【硕士】会计学,【硕士】金融 | 14 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 开发工程师 | 本科 | 【本科】自动化与电气类,【硕士】电路与系统控制,【硕士】电力系统及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】能源动力,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【博士】控制科学与工程 | 9 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
沃尔核材(股票代码:002130)创建于1998年属国家高新技术企业,专注于新材料、新能源的开发与应用。主营业务为高分子改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售,并开发运营风力发电,布局新能源汽车、智能制造等相关产业。现招聘材料类、机械类、电气类、电子类、化学类、计算机类、工业工程类、财务类、法学类、市场营销类等2023届本硕博毕业生。